LECTORES CÓDIGO DE BARRAS USB DIG - 2018 - 2D
- Los Mejores Productos Del Mercado,
- Excelente Calidad.
- Aplican Términos y Condiciones.
Envío gratuito en Colombia
Cpu | 32 bits |
Voltaje | DC 3.5-5.5V |
Coriente | 50 mA (trabajo), 25 mA (modo de espera), 100 mA (pico) |
Interface | USB-HID, USB-UART, HID-POS, RS232, PS / 2 |
Dimensión | 66mmL x 63mmW x 88mmH |
Peso | 175g |
Fuente de luz | 650nm ± 10% VLD |
Profundidad de campo | 0-100cm |
Angulo | ± 70 ° izquierda-derecha, ± 70 ° arriba-abajo |
Constraste de impresión | > = 30% Resolución:> = 4mil |
Tasa de escaneo | 200 escaneos por segundo |
Tasa de error de bit | 1/8 millones ESD Protect: 15KV |
A prueba de polvo y a prueba de agua | IP54 |
Temperatura de funcionamiento | (-10 ℃ ~ 50 ℃) |
Temperatura de almacenamiento | (-20 ℃ ~ 60 ℃) |
humedad | 5% ~ 95% HR (sin condensación) |
Tipo de decodificación | EAN/JAN-8,13 UPC-A;UPC-E;CODE-128;CODE-93; RSS-Standard, Limited, Expanded;CODE-39;Inter-Leaved 2/5; Standard 2/5;Matrix 2/5;Industrial 2/5;China-Post;MSI; MSI-PLESSEY;CODE-BAR;CODE-11 |
· Lectura manual y automático.
· Tecnología de lectura 2D IMAGER.
· Alta capacidad de decodificación y alto rendimiento.
· Velocidad 60 Veces/Seg.
· Incluye base soporte.